Classifiche veterani 2011
|
|
Cognome
|
Nome
|
Sesso
|
Anno
|
Tempo
|
Società
|
| 1 | INAMA | ROLANDO | M | 1961 | 1.27.43 | PADUANO MARTINA RACING |
| 2 | BERTOLINI | SILVANO | M | 1956 | 1.28.50 | CICLOANAUNI COREDO |
| 3 | BRIDI | MAURO | M | 1961 | 1.37.14 | G.S. ALPINI POVO |
| 4 | AGOSTINI | ADRIANO | M | 1959 | 1.38.08 | MTB MORI |
| 5 | WEGHER | AMEDEO | M | 1961 | 1.43.57 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 6 | BATTOCLETTI | ELIO | M | 1957 | 1.45.25 | CICLOANAUNI COREDO |
| 7 | DALPIAZ | FERNANDO | M | 1953 | 1.47.57 | CICLOANAUNI COREDO |
| 8 | VISINTIN | RENATO | M | 1959 | 1.48.22 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 9 | DECONCINI | MARCO | M | 1959 | 1.48.28 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 10 | BICELLI | CLAUDIO | M | 1958 | 1.50.04 | CORSETTI |
| 11 | BONVICIN | SERAFINO | M | 1960 | 1.51.43 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 12 | COSLOP | GIOVANNI | M | 1960 | 1.51.52 | TEAM BIKE SERVICE BAC |
| 13 | POLI | FLAVIO | M | 1961 | 1.54.07 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 14 | MELCHIORI | SERGIO | M | 1961 | 1.58.19 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 15 | BIASI | FAUSTO | M | 1961 | 2.03.25 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 16 | CHINI | ELIO | M | 1954 | 2.05.50 | PREDAIA BIKE TEAM |
| 17 | BERTOLDI | HARALD | M | 1941 | 2.12.20 | ORIENTEERING MEZZOCORONA |
| 18 | POLLI | GIANNI | M | 1958 | 2.38.03 | PREDAIA BIKE TEAM |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 08 Agosto 2011 10:22)


